| Annual Financials | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 8 | 13 | 25 | 31 | 0 |
| Expenses | 0 | 7 | 11 | 22 | 27 | 0 |
| EBITDA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Operating Profit % | 0 % | 15 % | 13 % | 11 % | 13 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Net Profit | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| EPS in ₹ | -1.50 | 16.78 | 4.53 | 4.22 | 4.19 | 0.00 |












