| Quarterly Financials | Mar 2022 | Jun 2022 | Sept 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 293 | 271 | 278 | 334 | 305 | 297 | 312 | 374 | 407 | 457 | 442 | 611 | 516 | 595 | 542 |
| Expenses | 267 | 249 | 257 | 310 | 276 | 282 | 292 | 360 | 386 | 431 | 424 | 583 | 486 | 557 | 500 |
| EBITDA | 26 | 22 | 20 | 24 | 29 | 16 | 20 | 14 | 21 | 26 | 17 | 28 | 30 | 39 | 42 |
| Operating Profit % | 9 % | 8 % | 7 % | 7 % | 9 % | 4 % | 5 % | 3 % | 5 % | 5 % | 4 % | 4 % | 6 % | 6 % | 8 % |
| Depreciation | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 5 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| Interest | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Profit Before Tax | 16 | 14 | 12 | 16 | 19 | 5 | 7 | 8 | 8 | 13 | 2 | 9 | 11 | 20 | 23 |
| Tax | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Net Profit | 12 | 10 | 9 | 12 | 14 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 7 | 7 | 13 | 16 |
| EPS in ₹ | 2.24 | 1.63 | 1.46 | 2.28 | 2.76 | 0.70 | 0.35 | 0.74 | 1.05 | 1.55 | 0.20 | 1.08 | 1.12 | 2.11 | 2.53 |











