| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 5 | 1 | 0 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Expenses | 0 | 4 | 1 | 0 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| EBITDA | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Operating Profit % | -1,080 % | 11 % | -49 % | -19 % | 0 % | -69 % | 1 % | 0 % | 0 % | 85 % | 1 % | -1 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.00 | 1.24 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | -0.96 | 0.21 | -0.82 | 0.08 | 3.64 | 0.22 | 0.10 |












