| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 769 | 1,094 | 1,272 | 1,263 | 1,426 | 0 |
| Expenses | 457 | 741 | 864 | 921 | 1,021 | 0 |
| EBITDA | 312 | 353 | 408 | 342 | 405 | 0 |
| Operating Profit % | 40 % | 32 % | 31 % | 25 % | 27 % | 0 % |
| Depreciation | 24 | 35 | 41 | 51 | 58 | 0 |
| Interest | 24 | 40 | 51 | 70 | 60 | 0 |
| Profit Before Tax | 265 | 278 | 315 | 218 | 287 | 0 |
| Tax | 68 | 79 | 87 | 66 | 74 | 0 |
| Net Profit | 197 | 199 | 228 | 152 | 213 | 0 |
| EPS in ₹ | 10.07 | 12.97 | 14.84 | 3.95 | 5.55 | 0.00 |














