| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 122 | 184 | 282 | 449 | 485 |
| Expenses | 108 | 168 | 244 | 392 | 422 |
| EBITDA | 13 | 16 | 38 | 57 | 63 |
| Operating Profit % | 10 % | 8 % | 13 % | 13 % | 12 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interest | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Profit Before Tax | 8 | 10 | 31 | 52 | 55 |
| Tax | 1 | 2 | 9 | 15 | 15 |
| Net Profit | 6 | 7 | 22 | 36 | 42 |
| EPS in ₹ | 2.54 | 3.01 | 8.98 | 15.53 | 15.40 |












