| Annual Financials | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 8 | 6 | 3 | 8 | 15 | 21 | 0 |
| Expenses | 8 | 5 | 2 | 6 | 11 | 15 | 0 |
| EBITDA | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Operating Profit % | 9 % | 4 % | 20 % | 24 % | 29 % | 27 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Net Profit | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| EPS in ₹ | 5,158.00 | 1,232.00 | 2.13 | 5.07 | 6.97 | 9.68 | 0.00 |












