| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 80 | 104 | 105 | 105 | 112 | 38 |
| Expenses | 76 | 96 | 97 | 95 | 100 | 33 |
| EBITDA | 4 | 8 | 8 | 10 | 11 | 5 |
| Operating Profit % | 2 % | 6 % | 6 % | 8 % | 9 % | 6 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Interest | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| Profit Before Tax | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Tax | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Net Profit | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| EPS in ₹ | 0.31 | 2.20 | 1.65 | 1.66 | 1.59 | 0.60 |












