| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2026 | NA | 15 Jun 2026 | 143.88 | 141.45 | |
| 21 May 2026 | NA | 21 May 2026 | 140.79 | 141.45 | |
| 23 Sept 2021 | ₹ 1.00 /share | 21 Sept 2021 | 89.25 | 100.85 | |
| 02 Aug 2022 | ₹ 1.50 /share | 29 Jul 2022 | 92.85 | 108.40 | |
| 08 Aug 2023 | ₹ 2.60 /share | 07 Aug 2023 | 113.20 | 144.60 | |
| 20 Aug 2024 | 200 | 13 Aug 2024 | 159.40 | 155.45 | |
| 14 Aug 2024 | ₹ 2.60 /share | 13 Aug 2024 | 157.50 | 159.14 | |
| 20 Aug 2024 | NA | 20 Aug 2024 | 155.43 | 155.45 | |
| 07 Nov 2024 | NA | 07 Nov 2024 | 136.46 | 144.50 | |
| 20 Nov 2024 | ₹ 1.50 /share | 19 Nov 2024 | 144.50 | 138.85 | |
| 05 Feb 2025 | NA | 05 Feb 2025 | 140.35 | 140.25 | |
| 19 May 2025 | NA | 19 May 2025 | 144.02 | 148.55 | |
| 07 Aug 2025 | NA | 07 Aug 2025 | 150.97 | 149.70 | |
| 22 Sept 2025 | ₹ 1.50 /share | 22 Sept 2025 | 148.55 | 162.80 | |
| 29 Sept 2025 | NA | 29 Sept 2025 | 155.25 | 156.56 | |
| 10 Nov 2025 | NA | 10 Nov 2025 | 159.59 | 152.60 | |
| 18 Nov 2025 | ₹ 1.50 /share | 18 Nov 2025 | 152.60 | 153.50 | |
| 30 Jan 2026 | NA | 30 Jan 2026 | 150.94 | 142.95 |














