| Annual Financials | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 40 | 103 | 109 | 0 |
| Expenses | 25 | 81 | 88 | 0 |
| EBITDA | 15 | 22 | 21 | 0 |
| Operating Profit % | 37 % | 21 % | 19 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Interest | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Profit Before Tax | 14 | 19 | 19 | 0 |
| Tax | 4 | 5 | 5 | 0 |
| Net Profit | 10 | 14 | 13 | 0 |
| EPS in ₹ | 34.95 | 7.27 | 6.60 | 0.00 |











