| Quarterly Financials | Jun 2021 | Sept 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sept 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 |
| Revenue | 2 | 5 | 12 | 4 | 9 | 10 | 14 | 7 | 9 | 11 | 12 | 5 | 9 |
| Expenses | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 9 | 12 | 6 | 8 | 10 | 13 | 5 | 10 |
| EBITDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| Operating Profit % | -4 % | 6 % | 9 % | 7 % | 5 % | 5 % | 9 % | 20 % | 12 % | 10 % | -4 % | 14 % | -9 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| EPS in ₹ | 0.00 | 0.04 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.62 | 0.71 | 0.07 | 0.63 | -0.73 | 0.05 | -0.11 |












