| Annual Financials | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 181 | 180 | 81 | 173 | 189 | 191 | 221 | 0 |
| Expenses | 172 | 171 | 72 | 164 | 180 | 181 | 207 | 0 |
| EBITDA | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 15 | 0 |
| Operating Profit % | 5 % | 5 % | 8 % | 5 % | 5 % | 5 % | 6 % | 0 % |
| Depreciation | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Interest | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| Profit Before Tax | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| Tax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Net Profit | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| EPS in ₹ | 2.11 | 1.87 | 0.44 | 0.62 | 1.42 | 3.03 | 3.13 | 0.00 |












