| Quarterly Financials | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
| Revenue | 292 | 300 | 358 | 406 | 397 | 397 | 442 | 512 | 450 | 486 | 522 |
| Expenses | 313 | 265 | 316 | 365 | 363 | 371 | 379 | 449 | 416 | 454 | 455 |
| EBITDA | -20 | 35 | 42 | 41 | 33 | 26 | 63 | 63 | 34 | 32 | 67 |
| Operating Profit % | -7 % | 11 % | 11 % | 10 % | 8 % | 6 % | 14 % | 12 % | 7 % | 6 % | 13 % |
| Depreciation | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Interest | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Profit Before Tax | -28 | 27 | 35 | 34 | 28 | 21 | 58 | 58 | 29 | 27 | 62 |
| Tax | -7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 5 | 14 | 16 | 8 | 7 | 16 |
| Net Profit | -21 | 22 | 26 | 25 | 21 | 16 | 44 | 42 | 22 | 20 | 46 |
| EPS in ₹ | -13.87 | 14.54 | 17.16 | 16.46 | 14.16 | 10.64 | 29.29 | 28.06 | 14.20 | 13.09 | 30.43 |












