| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 2021 | 1:1 | 22 Jun 2021 | 721.64 | 765.47 | |
| 21 Sept 2021 | ₹ 1.50 /share | 20 Sept 2021 | 761.09 | 786.20 | |
| 11 Nov 2021 | ₹ 1.00 /share | 10 Nov 2021 | 841.57 | 835.90 | |
| 16 Feb 2022 | ₹ 1.00 /share | 15 Feb 2022 | 875.26 | 859.25 | |
| 19 Sept 2022 | ₹ 1.50 /share | 16 Sept 2022 | 654.55 | 772.19 | |
| 15 Feb 2023 | ₹ 1.00 /share | 15 Feb 2023 | 529.10 | 537.90 | |
| 28 Jul 2023 | ₹ 1.50 /share | 28 Jul 2023 | 544.50 | 460.25 | |
| 26 Jul 2024 | ₹ 1.00 /share | 26 Jul 2024 | 665.25 | 690.90 | |
| 02 Aug 2024 | NA | 02 Aug 2024 | 705.40 | 741.05 | |
| 08 Nov 2024 | NA | 08 Nov 2024 | 514.85 | 515.05 | |
| 01 Feb 2025 | NA | 01 Feb 2025 | 448.20 | 444.15 | |
| 08 May 2025 | NA | 08 May 2025 | 430.80 | 458.75 | |
| 31 Jul 2025 | NA | 31 Jul 2025 | 427.00 | 445.75 | |
| 18 Aug 2025 | ₹ 1.00 /share | 18 Aug 2025 | 458.75 | 376.10 | |
| 25 Aug 2025 | NA | 25 Aug 2025 | 445.75 | 382.60 | |
| 06 Nov 2025 | NA | 06 Nov 2025 | 377.80 | 385.10 | |
| 02 Feb 2026 | NA | 02 Feb 2026 | 346.45 | 370.70 | |
| 04 May 2026 | NA | 04 May 2026 | 440.85 | 507.20 | |
| 30 Jul 2026 | NA | 30 Jul 2026 | 493.95 | 485.50 | |
| 14 Sept 2026 | ₹ 1.00 /share | 11 Sept 2026 | 507.20 | 492.70 | |
| 21 Sept 2026 | NA | 21 Sept 2026 | 542.95 | 491.15 |


























