| Quarterly Financials | Jun 2022 | Sept 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
| Revenue | 203 | 224 | 231 | 246 | 248 | 267 | 281 | 302 | 296 | 343 | 340 | 334 | 366 | 405 | 375 |
| Expenses | 151 | 166 | 183 | 193 | 192 | 203 | 211 | 228 | 223 | 257 | 257 | 249 | 275 | 301 | 288 |
| EBITDA | 51 | 58 | 48 | 53 | 57 | 64 | 70 | 74 | 72 | 86 | 84 | 85 | 91 | 104 | 86 |
| Operating Profit % | 25 % | 25 % | 20 % | 20 % | 21 % | 23 % | 23 % | 22 % | 23 % | 23 % | 23 % | 24 % | 22 % | 23 % | 21 % |
| Depreciation | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | 18 | 21 | 22 | 22 |
| Interest | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Profit Before Tax | 32 | 38 | 27 | 32 | 34 | 41 | 58 | 62 | 60 | 70 | 67 | 62 | 62 | 74 | 57 |
| Tax | 2 | 11 | 27 | 16 | -20 | 8 | 14 | 17 | 16 | 18 | 15 | 17 | 18 | 17 | 14 |
| Net Profit | 31 | 27 | -0 | 16 | 54 | 34 | 44 | 45 | 45 | 52 | 52 | 45 | 44 | 58 | 43 |
| EPS in ₹ | 5.99 | 5.32 | -0.12 | 3.04 | 9.93 | 5.67 | 6.56 | 6.49 | 6.80 | 7.88 | 7.95 | 6.84 | 6.69 | 8.75 | 6.49 |

























