Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||
![]() Sun Pharmaceutical Increased | 1.33% | 12.09% | 12.51% | 10.64% | 9.25% | 8.99% | 7.17% | 8.49% |
![]() Mankind Pharma | 0.00% | 5.51% | 5.82% | 7.53% | 7.29% | 7.00% | 7.11% | 7.41% |
![]() Cipla | 1.19% | 5.16% | 5.55% | 5.44% | 5.38% | 6.51% | 6.69% | 6.32% |
![]() Max Healthcare Institute | 0.51% | 4.78% | 4.89% | 5.44% | 5.54% | 6.28% | 5.87% | 5.80% |
![]() Abbott | 0.57% | 3.59% | 3.46% | 4.29% | 4.57% | 4.82% | 4.84% | 4.96% |
![]() Lupin | 0.00% | 0.58% | 0.89% | 1.87% | 1.90% | 3.07% | 4.49% | 4.94% |
![]() Torrent Pharmaceuticals | 0.81% | 3.27% | 3.27% | 3.81% | 3.73% | 3.96% | 4.26% | 4.73% |
![]() Aster DM Healthcare | 0.94% | 3.43% | 3.58% | 4.08% | 4.91% | 4.90% | 4.73% | 4.56% |
![]() AstraZeneca Pharma | 0.71% | 2.74% | 2.65% | 3.33% | 4.00% | 3.84% | 4.00% | 4.08% |
![]() IPCA Laboratories | 0.00% | 2.85% | 2.81% | 2.82% | 2.65% | 3.47% | 3.53% | 3.94% |
![]() Apollo Hospitals Decreased | 0.57% | 5.59% | 5.97% | 6.03% | 6.18% | 6.00% | 4.80% | 3.83% |
![]() J B Chemicals and Pharmaceuticals | 0.53% | 2.64% | 2.71% | 2.78% | 2.71% | 2.90% | 3.10% | 3.43% |
![]() ICICI Prudential Life Insurance | 0.00% | 2.66% | 2.73% | 2.81% | 2.76% | 2.94% | 3.30% | 3.39% |
![]() Gland Pharma Decreased | 0.00% | 3.60% | 2.64% | 2.92% | 3.73% | 3.45% | 3.52% | 3.25% |
![]() Fortis Healthcare | 1.26% | 4.03% | 1.43% | 1.58% | 1.65% | 1.50% | 3.01% | 3.13% |
![]() Rainbow Childrens Medicare | 0.28% | 2.31% | 2.59% | 2.43% | 2.87% | 2.87% | 3.15% | 2.92% |
![]() Laurus Labs Increased | 1.15% | 2.48% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.83% | 2.83% |
![]() Ajanta Pharma Decreased | 0.41% | 3.05% | 2.89% | 2.91% | 2.95% | 3.11% | 3.51% | 2.82% |
![]() Emcure Pharmaceuticals Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.74% | 2.69% |
![]() Dr. Lal Path Labs | 0.00% | 1.25% | 1.38% | 1.01% | 2.02% | 2.50% | 2.52% | 2.59% |
![]() Dr Reddys Laboratories | 0.00% | 1.42% | 1.98% | 1.99% | 1.93% | 2.06% | 2.17% | 2.24% |
![]() Medplus Health Services | 0.00% | 0.00% | 1.32% | 1.42% | 1.41% | 1.72% | 1.79% | 1.91% |
![]() Divis Laboratories Decreased | 2.70% | 5.90% | 7.22% | 7.64% | 7.05% | 4.24% | 4.35% | 1.88% |
![]() Inventurus Knowledge Solutions Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
![]() Jupiter Life Line Hospital | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.71% | 1.07% | 1.12% |
![]() Metropolis Healthcare Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.60% | 0.98% |
![]() Nephrocare Health Services Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.97% |
![]() SBI Life Insurance Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
![]() Poly Medicure Exit | 0.00% | 2.17% | 2.45% | 2.38% | 2.41% | 2.38% | 0.94% | 0.00% |
![]() Biocon | 0.00% | 2.98% | 2.79% | 2.83% | 3.06% | 3.32% | 0.00% | 0.00% |
![]() Natco Pharma | 0.00% | 1.07% | 1.35% | 2.59% | 2.64% | 2.15% | 0.00% | 0.00% |
![]() Cohance Lifesciences | 0.00% | 2.98% | 2.76% | 2.86% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Concord Biotech | 0.58% | 2.21% | 2.22% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aurobindo Pharma | 0.00% | 2.55% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sanofi | 0.46% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Net Receivables | ||||||||
![]() Net Receivables | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.99% |
Net Payables | ||||||||
![]() Net Payables | -13.65% | -6.81% | -0.22% | -2.65% | -0.26% | -0.31% | 0.00% | 0.00% |
TREPS | ||||||||
![]() Others CBLO | 99.65% | 13.52% | 6.06% | 7.88% | 4.73% | 3.53% | 4.49% | 2.11% |





































