| Annual Financials | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 72 | 60 | 66 | 118 | 124 | 137 | 0 |
| Expenses | 69 | 57 | 63 | 111 | 110 | 118 | 0 |
| EBITDA | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 | 19 | 0 |
| Operating Profit % | 4 % | 5 % | 4 % | 6 % | 6 % | 9 % | 0 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Interest | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Net Profit | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 0 |
| EPS in ₹ | 1.24 | 3.41 | 3.14 | 3.30 | 6.15 | 7.40 | 0.00 |











