| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
| Revenue | 8 | 16 | 7 | 20 | 10 | 128 | 270 |
| Expenses | 7 | 13 | 8 | 16 | 9 | 126 | 258 |
| EBITDA | 1 | 3 | -0 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| Operating Profit % | 4 % | 15 % | -5 % | 14 % | 14 % | 0 % | 4 % |
| Depreciation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Tax | -0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 |
| Net Profit | -0 | 2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| EPS in ₹ | 0.00 | 0.06 | -0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.36 |












