| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
| Revenue | 94 | 113 | 97 | 205 | 89 | 91 | 77 |
| Expenses | 79 | 97 | 84 | 158 | 73 | 87 | 72 |
| EBITDA | 15 | 16 | 14 | 47 | 16 | 4 | 5 |
| Operating Profit % | 15 % | 14 % | 13 % | 22 % | 17 % | 3 % | 9 % |
| Depreciation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Interest | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Profit Before Tax | 12 | 13 | 9 | 42 | 11 | -3 | -6 |
| Tax | 4 | 3 | 2 | 13 | 3 | 0 | -1 |
| Net Profit | 9 | 10 | 8 | 29 | 8 | -3 | -5 |
| EPS in ₹ | 1.83 | 2.08 | 1.59 | 6.22 | 1.70 | -0.58 | -1.04 |













