| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
| Revenue | 58 | 57 | 59 | 75 | 60 | 69 | 76 |
| Expenses | 43 | 40 | 37 | 42 | 46 | 47 | 55 |
| EBITDA | 15 | 18 | 22 | 34 | 15 | 22 | 20 |
| Operating Profit % | 22 % | 26 % | 33 % | 41 % | 18 % | 27 % | 22 % |
| Depreciation | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Interest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Profit Before Tax | 7 | 11 | 15 | 27 | 8 | 14 | 13 |
| Tax | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 |
| Net Profit | -4 | 9 | 10 | 21 | 6 | 11 | 10 |
| EPS in ₹ | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 2.05 | 0.60 | 1.05 | 0.98 |













