| Annual Financials | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 120 | 146 | 190 | 176 | 275 | 324 | 0 |
| Expenses | 97 | 116 | 157 | 157 | 242 | 284 | 0 |
| EBITDA | 23 | 30 | 33 | 19 | 33 | 40 | 0 |
| Operating Profit % | 17 % | 19 % | 16 % | 10 % | 11 % | 12 % | 0 % |
| Depreciation | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 0 |
| Interest | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0 |
| Profit Before Tax | 15 | 22 | 24 | 5 | 14 | 22 | 0 |
| Tax | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| Net Profit | 10 | 16 | 19 | 4 | 10 | 17 | 0 |
| EPS in ₹ | 109.66 | 9.58 | 11.46 | 2.13 | 6.29 | 7.83 | 0.00 |










