| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Sept 2020 | 1:1 | 24 Sept 2020 | 125.80 | 123.90 | |
| 26 Jul 2021 | ₹ 0.80 /share | 23 Jul 2021 | 215.80 | 205.75 | |
| 05 Aug 2022 | ₹ 1.15 /share | 04 Aug 2022 | 259.00 | 422.20 | |
| 28 Jul 2023 | ₹ 2.00 /share | 28 Jul 2023 | 469.20 | 547.45 | |
| 25 Jul 2024 | ₹ 2.00 /share | 24 Jul 2024 | 648.30 | 692.45 | |
| 31 Jul 2024 | NA | 31 Jul 2024 | 648.30 | 712.90 | |
| 11 Nov 2024 | NA | 11 Nov 2024 | 648.25 | 635.65 | |
| 10 Feb 2025 | NA | 10 Feb 2025 | 546.75 | 558.55 | |
| 28 May 2025 | NA | 28 May 2025 | 461.10 | 497.80 | |
| 18 Jul 2025 | ₹ 2.20 /share | 18 Jul 2025 | 497.80 | 552.90 | |
| 12 Aug 2025 | NA | 12 Aug 2025 | 504.75 | 508.90 | |
| 12 Aug 2025 | NA | 12 Aug 2025 | 558.10 | 508.90 | |
| 12 Nov 2025 | NA | 12 Nov 2025 | 481.90 | 485.50 | |
| 11 Feb 2026 | NA | 11 Feb 2026 | 430.55 | 495.20 | |
| 27 May 2026 | NA | 27 May 2026 | 541.75 | 563.20 | |
| 17 Jul 2026 | ₹ 2.70 /share | 17 Jul 2026 | 563.20 | 581.60 | |
| 13 Aug 2026 | NA | 13 Aug 2026 | 572.25 | 575.60 | |
| 14 Aug 2026 | NA | 14 Aug 2026 | 563.20 | 576.55 |



























