| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 136 | 173 | 254 | 0 |
| Expenses | 120 | 151 | 222 | 0 |
| EBITDA | 16 | 22 | 32 | 0 |
| Operating Profit % | 11 % | 11 % | 12 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Interest | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Profit Before Tax | 11 | 14 | 19 | 0 |
| Tax | 2 | 4 | 5 | 0 |
| Net Profit | 8 | 10 | 14 | 0 |
| EPS in ₹ | 6.30 | 7.88 | 11.58 | 0.00 |


