| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 125 | 183 | 359 | 0 |
| Expenses | 123 | 180 | 350 | 0 |
| EBITDA | 2 | 3 | 9 | 0 |
| Operating Profit % | 1 % | 2 % | 2 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Profit Before Tax | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Tax | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Net Profit | 1 | 2 | 6 | 0 |
| EPS in ₹ | 3.29 | 2.03 | 5.79 | 0.00 |


