| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Expenses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| EBITDA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Operating Profit % | 26 % | 61 % | 79 % | 70 % | 79 % | 73 % | 66 % | 77 % | 60 % | 56 % | 72 % | 55 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| EPS in ₹ | 0.50 | 0.28 | 0.51 | 0.48 | 0.58 | 0.67 | 0.26 | 0.56 | 0.54 | 2.00 | 0.92 | 0.60 |












