| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expenses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Profit % | -58 % | 46 % | -8 % | -421 % | -237 % | 0 % | -187 % | 0 % | -433 % | -101 % | -49 % | -31 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.05 | 0.10 | -0.01 | -0.18 | -0.18 | -0.47 | -0.40 | -0.50 | -0.27 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |












