| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 87 | 132 | 133 | 206 | 0 |
| Expenses | 80 | 120 | 111 | 171 | 0 |
| EBITDA | 8 | 11 | 22 | 35 | 0 |
| Operating Profit % | 8 % | 8 % | 16 % | 16 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Interest | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Profit Before Tax | 7 | 11 | 20 | 33 | 0 |
| Tax | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Net Profit | 6 | 8 | 15 | 24 | 0 |
| EPS in ₹ | 6.71 | 8.06 | 15.28 | 25.54 | 0.00 |


