| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 91 | 110 | 162 | 242 | 264 | 0 |
| Expenses | 76 | 94 | 135 | 199 | 205 | 0 |
| EBITDA | 15 | 16 | 27 | 43 | 59 | 0 |
| Operating Profit % | 16 % | 14 % | 17 % | 18 % | 22 % | 0 % |
| Depreciation | 5 | 5 | 6 | 11 | 18 | 0 |
| Interest | 4 | 3 | 5 | 7 | 13 | 0 |
| Profit Before Tax | 6 | 7 | 17 | 25 | 28 | 0 |
| Tax | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| Net Profit | 4 | 5 | 12 | 19 | 21 | 0 |
| EPS in ₹ | 29.59 | 34.76 | 6.69 | 8.72 | 8.56 | 0.00 |












