| Annual Financials | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 107 | 94 | 71 | 96 | 120 | 233 | 92 | 0 |
| Expenses | 102 | 91 | 67 | 91 | 116 | 228 | 88 | 0 |
| EBITDA | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Operating Profit % | 4 % | 3 % | 5 % | 3 % | 3 % | -3 % | -2 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Interest | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Profit Before Tax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Net Profit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| EPS in ₹ | 13.38 | 0.55 | 0.25 | 1.06 | 1.20 | 2.03 | 1.14 | 0.00 |












