| Annual Financials | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Operating Profit % | -15 % | -57 % | -72 % | -12 % | -79 % | -320 % | -166 % | -18 % | -179 % | -130 % | -145 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| EPS in ₹ | 0.00 | -0.01 | 0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.09 | -0.03 | -0.03 | -0.00 |












