| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 69 | 74 | 59 | 66 | 72 | 71 | 56 | 91 | 89 | 84 | 84 | 88 |
| Expenses | 59 | 63 | 51 | 58 | 64 | 64 | 49 | 80 | 79 | 75 | 83 | 86 |
| EBITDA | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 9 | 1 | 2 |
| Operating Profit % | 14 % | 14 % | 12 % | 10 % | 10 % | 9 % | 11 % | 13 % | 11 % | 10 % | -1 % | 1 % |
| Depreciation | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Interest | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Profit Before Tax | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | -8 | -3 |
| Tax | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| Net Profit | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 4 | 3 | 1 | -6 | -3 |
| EPS in ₹ | 0.28 | 2.21 | 0.35 | 1.28 | 1.66 | 1.23 | -1.19 | 3.47 | 2.86 | 1.11 | -5.70 | -2.60 |











