| Quarterly Financials |  Mar 2015  |  Dec 2015  |  Mar 2016  |  Dec 2016  |  Mar 2017  |  Dec 2017  |  Mar 2018  |  Jun 2018  |  Sept 2018  |  Dec 2018  |  Mar 2019  |  Jun 2019  |  Sept 2019  |  Dec 2019  |  Mar 2020  |  Jun 2020  |  Sept 2020  |  Dec 2020  |  Mar 2021  |  Jun 2021  |  Sept 2021  |  Dec 2021  |  Mar 2022  |  Jun 2022  |  Sept 2022  |  Dec 2022  |  Mar 2023  |  Jun 2023  |  Sept 2023  |  Dec 2023  |  Mar 2024  |  Jun 2024  |  Sept 2024  |  Dec 2024  |  Mar 2025  |  Jun 2025  | 
| Revenue |  35  |  23  |  30  |  32  |  39  |  34  |  36  |  46  |  58  |  26  |  28  |  28  |  56  |  15  |  69  |  16  |  19  |  18  |  31  |  23  |  101  |  21  |  23  |  23  |  97  |  33  |  39  |  40  |  80  |  42  |  51  |  53  |  119  |  62  |  63  |  53  | 
| Expenses |  33  |  31  |  30  |  30  |  34  |  26  |  33  |  36  |  27  |  21  |  22  |  25  |  21  |  13  |  12  |  13  |  14  |  11  |  25  |  17  |  17  |  16  |  15  |  17  |  26  |  20  |  34  |  26  |  22  |  28  |  25  |  30  |  33  |  32  |  33  |  30  | 
| EBITDA |  2  |  -8  |  1  |  2  |  5  |  8  |  3  |  10  |  31  |  5  |  6  |  3  |  35  |  2  |  57  |  4  |  5  |  7  |  6  |  6  |  84  |  6  |  7  |  6  |  70  |  13  |  5  |  14  |  58  |  14  |  26  |  22  |  85  |  31  |  30  |  23  | 
| Operating Profit % |  -2 % |  -37 % |  -6 % |  2 % |  4 % |  15 % |  0 % |  19 % |  19 % |  13 % |  13 % |  5 % |  11 % |  -1 % |  -6 % |  6 % |  15 % |  27 % |  14 % |  20 % |  15 % |  19 % |  16 % |  25 % |  30 % |  34 % |  8 % |  30 % |  31 % |  30 % |  49 % |  40 % |  37 % |  46 % |  45 % |  39 % | 
| Depreciation |  0  |  1  |  2  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  |  3  |  2  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  | 
| Interest |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  | 
| Profit Before Tax |  3  |  -6  |  -2  |  1  |  3  |  8  |  3  |  9  |  30  |  4  |  5  |  2  |  35  |  1  |  56  |  3  |  4  |  6  |  5  |  5  |  83  |  4  |  6  |  4  |  68  |  11  |  3  |  12  |  56  |  11  |  24  |  19  |  82  |  27  |  27  |  20  | 
| Tax |  -22  |  -81  |  -27  |  -25  |  -27  |  -36  |  -31  |  -25  |  -58  |  -49  |  -51  |  -35  |  -74  |  -67  |  -60  |  -86  |  -93  |  -80  |  -67  |  -44  |  -37  |  -48  |  5  |  23  |  -47  |  -35  |  -45  |  -33  |  -35  |  -51  |  -48  |  -37  |  -39  |  -38  |  -42  |  -42  | 
| Net Profit |  25  |  75  |  25  |  26  |  30  |  44  |  33  |  34  |  88  |  53  |  56  |  37  |  109  |  68  |  115  |  89  |  97  |  86  |  72  |  49  |  120  |  52  |  1  |  -19  |  115  |  46  |  48  |  44  |  91  |  61  |  72  |  56  |  121  |  65  |  69  |  62  | 
| EPS in ₹ |  0.92  |  2.80  |  0.93  |  0.97  |  1.13  |  1.64  |  1.24  |  1.28  |  3.41  |  2.05  |  2.15  |  1.43  |  4.24  |  2.65  |  4.50  |  3.45  |  3.77  |  3.33  |  2.80  |  1.91  |  4.68  |  2.02  |  0.04  |  -0.72  |  4.49  |  1.78  |  1.88  |  1.73  |  3.53  |  2.39  |  2.81  |  2.17  |  4.71  |  2.55  |  2.67  |  2.40  | 












