| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mar 2021 | ₹ 0.50 /share | 23 Mar 2021 | 7.16 | 10.61 | |
| 23 Mar 2022 | ₹ 1.00 /share | 22 Mar 2022 | 23.14 | 24.01 | |
| 22 Mar 2023 | ₹ 1.00 /share | 21 Mar 2023 | 47.73 | 47.90 | |
| 20 Mar 2024 | ₹ 1.00 /share | 20 Mar 2024 | 96.09 | 90.48 | |
| 09 May 2024 | NA | 09 May 2024 | 93.26 | 89.60 | |
| 28 Sept 2024 | NA | 28 Sept 2024 | 94.75 | 98.28 | |
| 13 Nov 2024 | NA | 13 Nov 2024 | 133.87 | 144.12 | |
| 05 Feb 2025 | NA | 05 Feb 2025 | 159.58 | 162.02 | |
| 02 Dec 2024 | 5:10 | 07 Feb 2025 | 160.84 | 160.84 | |
| 19 Mar 2025 | ₹ 0.50 /share | 19 Mar 2025 | 164.60 | 163.18 | |
| 29 May 2025 | NA | 29 May 2025 | 177.37 | 164.23 | |
| 14 Aug 2025 | NA | 14 Aug 2025 | 214.20 | 220.08 | |
| 29 Sept 2025 | NA | 29 Sept 2025 | 231.60 | 250.62 | |
| 04 Aug 2025 | 1:5 | 10 Oct 2025 | 215.18 | 215.18 | |
| 14 Nov 2025 | NA | 14 Nov 2025 | 263.80 | 256.30 | |
| 09 Feb 2026 | NA | 09 Feb 2026 | 249.40 | 246.90 | |
| 20 May 2026 | NA | 20 May 2026 | 380.50 | 381.60 |












