| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Feb 2021 | ₹ 1.20 /share | 29 Jan 2021 | 236.75 | 235.75 | |
| 16 Sept 2021 | ₹ 2.40 /share | 15 Sept 2021 | 269.55 | 579.30 | |
| 04 Feb 2022 | ₹ 1.50 /share | 03 Feb 2022 | 444.15 | 428.45 | |
| 15 Jul 2022 | ₹ 3.50 /share | 14 Jul 2022 | 292.35 | 252.90 | |
| 03 Feb 2023 | ₹ 1.50 /share | 03 Feb 2023 | 218.40 | 235.80 | |
| 21 Jul 2023 | ₹ 3.50 /share | 21 Jul 2023 | 304.30 | 461.85 | |
| 02 Feb 2024 | ₹ 2.00 /share | 02 Feb 2024 | 561.65 | 566.35 | |
| 19 Jul 2024 | ₹ 7.00 /share | 19 Jul 2024 | 581.05 | 790.30 | |
| 09 Aug 2024 | NA | 09 Aug 2024 | 751.15 | 752.85 | |
| 22 Oct 2024 | NA | 22 Oct 2024 | 682.70 | 681.75 | |
| 22 Jan 2025 | NA | 22 Jan 2025 | 789.10 | 740.00 | |
| 28 Jan 2025 | ₹ 2.00 /share | 28 Jan 2025 | 740.00 | 817.40 | |
| 25 Apr 2025 | NA | 25 Apr 2025 | 656.70 | 703.45 | |
| 11 Jul 2025 | ₹ 11.00 /share | 11 Jul 2025 | 703.45 | 846.50 | |
| 22 Jul 2025 | NA | 22 Jul 2025 | 846.50 | 844.95 | |
| 24 Jul 2025 | NA | 24 Jul 2025 | 851.35 | 816.65 | |
| 31 Oct 2025 | NA | 31 Oct 2025 | 756.30 | 803.90 | |
| 22 Jan 2026 | NA | 22 Jan 2026 | 709.80 | 698.40 | |
| 29 Jan 2026 | ₹ 2.40 /share | 29 Jan 2026 | 698.40 | 688.20 | |
| 24 Apr 2026 | NA | 24 Apr 2026 | 588.25 | 565.95 | |
| 17 Jul 2026 | ₹ 12.60 /share | 17 Jul 2026 | 565.95 | 531.45 | |
| 29 Jul 2026 | NA | 29 Jul 2026 | 526.35 | 524.65 | |
| 30 Jul 2026 | NA | 30 Jul 2026 | 433.75 | 535.45 |


























