| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 12 | 14 | 23 | 14 | 15 | 12 | 12 |
| Expenses | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 13 | 22 | 13 | 14 | 11 | 11 |
| EBITDA | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Operating Profit % | -1 % | -7 % | 1 % | 6 % | 2 % | 5 % | 3 % | 2 % | 0 % | 2 % | 1 % | -1 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tax | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| EPS in ₹ | -0.05 | -0.06 | -0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |












