Competitors | LTP | Market Cap (₹ Cr.) | P/E Ratio | Revenue (₹ Cr.) | YoY Revenue Growth % | Net Profit (₹ Cr.) | YoY Profit Growth % | RSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258.67 | #1 20,222.20 | 18.08 | #1 89,609.60 | 12.69 | #1 1,239 | 183.33 | 48.38 | |
85.77 | 12,865.50 | 132.23 | 204.30 | -94.36 | 192 | -96.85 | 86.59 | |
447.60 | 7,154.90 | 102.66 | 1.00 | -23.08 | 0 | 43.00 | 76.67 | |
555.85 | 3,913.20 | 19.86 | 961.40 | 9.35 | 204 | 55.67 | 55.82 | |
162.32 | 2,898.30 | 109.70 | 146.40 | -48.78 | -51 | 120.35 | 78.70 | |
62.72 | 2,105.80 | 487.22 | 70.60 | -9.60 | 3 | -57.14 | 39.23 | |
562.60 | 2,006.90 | 47.68 | 78.10 | 6,408.33 | 20 | 256.25 | 79.99 | |
165.65 | 1,619.60 | 80.07 | 7.10 | #1 8,85,900.00 | -3 | #1 876.92 | 62.96 | |
118.46 | 1,455.70 | 36.97 | 131.90 | 108.37 | 12 | 262.79 | 73.70 | |
38,502.00 | 1,183.40 | #1 9.29 | 80.80 | 15.93 | 124 | -27.43 | 55.06 |
No dividends have been distributed by the company in the past 10 years