| Quarterly Financials | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
| Revenue | 275 | 418 | 441 | 667 | 557 |
| Expenses | 244 | 369 | 396 | 588 | 496 |
| EBITDA | 31 | 48 | 45 | 80 | 61 |
| Operating Profit % | 11 % | 11 % | 10 % | 12 % | 11 % |
| Depreciation | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Interest | 10 | 8 | 12 | 15 | 16 |
| Profit Before Tax | 15 | 34 | 27 | 59 | 37 |
| Tax | 4 | 8 | 6 | 15 | 8 |
| Net Profit | 11 | 26 | 20 | 44 | 29 |
| EPS in ₹ | 0.74 | 10.49 | 8.23 | 2.95 | 1.94 |











