| Annual Financials |  2018   |  2019   |  2020   |  2021   |  2022   |  2023   |  2024   |  2025   |  TTM   | 
|  Revenue  |  144   |  205   |  172   |  176   |  182   |  250   |  566   |  906   |  110   | 
| Expenses |  134   |  192   |  158   |  161   |  166   |  223   |  499   |  808   |  100   | 
|  EBITDA  |  10   |  14   |  14   |  15   |  16   |  27   |  67   |  99   |  10   | 
| Operating Profit % |  7 %  |  6 %  |  8 %  |  8 %  |  8 %  |  10 %  |  12 %  |  11 %  |  5 %  | 
| Depreciation |  1   |  1   |  1   |  2   |  3   |  3   |  9   |  18   |  1   | 
| Interest |  5   |  5   |  6   |  5   |  7   |  11   |  22   |  31   |  3   | 
|  Profit Before Tax  |  4   |  7   |  7   |  8   |  7   |  14   |  36   |  50   |  6   | 
| Tax |  1   |  2   |  2   |  2   |  2   |  3   |  9   |  14   |  2   | 
| Net Profit |  2   |  5   |  5   |  6   |  5   |  10   |  27   |  36   |  4   | 
| EPS in ₹ |  1.57   |  3.36   |  3.09   |  3.45   |  2.19   |  4.58   |  11.79   |  14.78   |  2.50   | 











