| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sept 2026 | NA | 21 Sept 2026 | 2,094.55 | 2,091.70 | |
| 14 Sept 2026 | ₹ 2.00 /share | 11 Sept 2026 | 2,074.00 | 2,091.70 | |
| 14 Sept 2021 | ₹ 1.00 /share | 13 Sept 2021 | 26.98 | 34.55 | |
| 21 Jun 2022 | ₹ 1.00 /share | 20 Jun 2022 | 84.50 | 90.00 | |
| 28 Dec 2022 | 1:1 | 28 Dec 2022 | 311.50 | 296.88 | |
| 08 Dec 2023 | NA | 08 Dec 2023 | 394.50 | 626.55 | |
| 21 Jun 2024 | NA | 21 Jun 2024 | 1,780.20 | 1,787.60 | |
| 05 Aug 2024 | NA | 05 Aug 2024 | 1,980.20 | 2,007.40 | |
| 07 Aug 2024 | NA | 07 Aug 2024 | 1,954.35 | 1,811.70 | |
| 23 Sept 2024 | ₹ 1.50 /share | 23 Sept 2024 | 1,447.95 | 1,769.05 | |
| 30 Sept 2024 | NA | 30 Sept 2024 | 1,916.35 | 1,849.60 | |
| 21 Oct 2024 | NA | 21 Oct 2024 | 1,759.05 | 1,759.05 | |
| 14 Nov 2024 | NA | 14 Nov 2024 | 1,789.85 | 1,673.75 | |
| 12 Feb 2025 | NA | 12 Feb 2025 | 1,349.05 | 1,172.25 | |
| 12 May 2025 | NA | 12 May 2025 | 1,142.70 | 1,153.10 | |
| 05 Aug 2025 | NA | 05 Aug 2025 | 2,299.35 | 2,069.05 | |
| 12 Sept 2025 | ₹ 1.75 /share | 12 Sept 2025 | 1,153.10 | 1,793.85 | |
| 19 Sept 2025 | NA | 19 Sept 2025 | 1,853.25 | 1,842.50 | |
| 13 Nov 2025 | NA | 13 Nov 2025 | 1,757.45 | 1,717.70 | |
| 11 Feb 2026 | NA | 11 Feb 2026 | 1,471.00 | 1,638.45 | |
| 27 May 2026 | NA | 27 May 2026 | 1,895.60 | 2,074.00 | |
| 07 Aug 2026 | NA | 07 Aug 2026 | 2,180.65 | 2,313.10 |











