| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 19 | 14 | 14 |
| Expenses | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 14 | 13 | 18 | 13 | 13 |
| EBITDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Operating Profit % | 2 % | 4 % | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 1 % | 2 % | 3 % | 3 % | 4 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.39 | 0.57 | 0.66 | 0.59 | 0.67 | 0.69 | 0.23 | 0.56 | 0.63 | 0.62 | 0.91 | 0.20 |












