| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Expenses | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EBITDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Operating Profit % | 37 % | 32 % | 27 % | 25 % | 35 % | 33 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Net Profit | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| EPS in ₹ | 1.73 | 2.74 | 1.03 | 0.97 | 1.57 | 1.09 |


