| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 31 | 61 | 211 | 41 |
| Expenses | 29 | 54 | 198 | 37 |
| EBITDA | 2 | 7 | 12 | 4 |
| Operating Profit % | 4 % | 11 % | 6 % | 4 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 1 | 6 | 11 | 3 |
| Tax | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Net Profit | 1 | 4 | 7 | 2 |
| EPS in ₹ | 14.05 | 16.50 | 14.47 | 5.30 |












