| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 68 | 108 | 125 | 0 |
| Expenses | 62 | 97 | 110 | 0 |
| EBITDA | 6 | 11 | 15 | 0 |
| Operating Profit % | 9 % | 10 % | 12 % | 0 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Interest | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Profit Before Tax | 4 | 8 | 11 | 0 |
| Tax | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Net Profit | 3 | 6 | 8 | 0 |
| EPS in ₹ | 1.97 | 4.24 | 5.41 | 0.00 |












