| Annual Financials | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Revenue | 0 | 12 | 63 | 99 | 103 | 23 |
| Expenses | 0 | 15 | 45 | 43 | 36 | 65 |
| EBITDA | 0 | -3 | 18 | 56 | 68 | -42 |
| Operating Profit % | 0 % | -127 % | -260 % | -151 % | -96 % | -179 % |
| Depreciation | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | -3 | 18 | 55 | 65 | 39 |
| Tax | 0 | -26 | -18 | 8 | 255 | 10 |
| Net Profit | 0 | 23 | 36 | 48 | -189 | 29 |
| EPS in ₹ | -1.74 | 0.49 | 0.76 | 1.02 | -4.07 | 0.62 |












