| Quarterly Financials |  Mar 2015  |  Jun 2015  |  Sept 2015  |  Dec 2015  |  Mar 2016  |  Jun 2016  |  Sept 2016  |  Dec 2016  |  Mar 2017  |  Jun 2017  |  Sept 2017  |  Dec 2017  |  Mar 2018  |  Jun 2018  |  Sept 2018  |  Dec 2018  |  Mar 2019  |  Jun 2019  |  Sept 2019  |  Dec 2019  |  Mar 2020  |  Jun 2020  |  Sept 2020  |  Dec 2020  |  Mar 2021  |  Jun 2021  |  Sept 2021  |  Dec 2021  |  Mar 2022  |  Jun 2022  |  Sept 2022  |  Dec 2022  |  Mar 2023  |  Jun 2023  |  Sept 2023  |  Dec 2023  |  Mar 2024  |  Jun 2024  |  Sept 2024  |  Dec 2024  |  Mar 2025  |  Jun 2025  |  Sept 2025  | 
| Revenue |  1,432  |  1,034  |  1,408  |  1,400  |  1,531  |  1,089  |  1,584  |  1,331  |  1,506  |  1,240  |  1,637  |  1,515  |  1,658  |  1,289  |  1,876  |  1,706  |  1,837  |  1,470  |  1,917  |  2,064  |  1,329  |  222  |  732  |  1,298  |  1,420  |  862  |  1,583  |  1,871  |  2,034  |  1,756  |  2,197  |  2,200  |  2,206  |  1,538  |  646  |  871  |  526  |  7,844  |  570  |  561  |  714  |  5,863  |  564  | 
| Expenses |  1,319  |  987  |  1,302  |  1,271  |  1,366  |  1,029  |  1,461  |  1,261  |  1,372  |  1,164  |  1,462  |  1,383  |  1,479  |  1,185  |  1,663  |  1,527  |  1,643  |  1,326  |  1,676  |  1,679  |  1,297  |  415  |  791  |  1,130  |  1,211  |  905  |  1,380  |  1,570  |  1,785  |  1,520  |  1,843  |  1,859  |  1,906  |  431  |  450  |  622  |  267  |  418  |  449  |  435  |  513  |  470  |  652  | 
| EBITDA |  113  |  47  |  106  |  129  |  165  |  60  |  123  |  70  |  134  |  76  |  176  |  132  |  178  |  104  |  212  |  179  |  194  |  144  |  241  |  385  |  32  |  -193  |  -59  |  168  |  209  |  -43  |  204  |  301  |  249  |  236  |  354  |  341  |  299  |  1,107  |  196  |  249  |  259  |  7,426  |  121  |  126  |  201  |  5,393  |  -88  | 
| Operating Profit % |  6 % |  2 % |  6 % |  8 % |  10 % |  3 % |  6 % |  4 % |  7 % |  3 % |  8 % |  7 % |  9 % |  5 % |  10 % |  9 % |  9 % |  8 % |  11 % |  11 % |  -1 % |  -154 % |  -17 % |  9 % |  11 % |  -10 % |  11 % |  15 % |  9 % |  12 % |  15 % |  14 % |  11 % |  9 % |  4 % |  8 % |  -0 % |  7 % |  5 % |  7 % |  8 % |  10 % |  -24 % | 
| Depreciation |  42  |  35  |  37  |  39  |  44  |  36  |  33  |  39  |  49  |  38  |  39  |  43  |  51  |  47  |  50  |  48  |  52  |  81  |  86  |  88  |  85  |  84  |  83  |  76  |  71  |  61  |  60  |  60  |  59  |  58  |  58  |  58  |  62  |  16  |  17  |  18  |  21  |  35  |  37  |  37  |  37  |  39  |  38  | 
| Interest |  49  |  47  |  51  |  48  |  42  |  45  |  46  |  45  |  42  |  44  |  46  |  46  |  49  |  53  |  60  |  70  |  49  |  74  |  79  |  78  |  72  |  72  |  75  |  68  |  61  |  55  |  58  |  57  |  57  |  59  |  63  |  71  |  64  |  8  |  9  |  22  |  5  |  16  |  16  |  16  |  18  |  19  |  22  | 
| Profit Before Tax |  33  |  -23  |  18  |  47  |  90  |  -22  |  45  |  -14  |  44  |  -5  |  91  |  43  |  79  |  5  |  102  |  60  |  93  |  -11  |  76  |  219  |  -125  |  -349  |  -217  |  23  |  78  |  -159  |  86  |  184  |  133  |  118  |  233  |  213  |  173  |  1,084  |  170  |  210  |  234  |  7,375  |  68  |  73  |  146  |  5,336  |  -148  | 
| Tax |  11  |  -9  |  12  |  7  |  33  |  -6  |  18  |  0  |  10  |  1  |  29  |  13  |  24  |  3  |  37  |  20  |  25  |  1  |  -11  |  23  |  -56  |  -101  |  -80  |  1  |  19  |  -2  |  29  |  83  |  -132  |  37  |  71  |  116  |  -23  |  17  |  9  |  24  |  4  |  8  |  9  |  1  |  9  |  8  |  -162  | 
| Net Profit |  22  |  -14  |  6  |  39  |  57  |  -16  |  27  |  -15  |  34  |  -6  |  62  |  31  |  55  |  2  |  65  |  40  |  68  |  -12  |  86  |  197  |  -69  |  -248  |  -137  |  22  |  58  |  -157  |  56  |  101  |  265  |  82  |  162  |  97  |  197  |  1,067  |  161  |  185  |  230  |  7,367  |  59  |  72  |  138  |  5,328  |  14  | 
| EPS in ₹ |  3.50  |  -2.36  |  1.26  |  6.34  |  9.16  |  -2.71  |  4.07  |  -2.58  |  5.37  |  -1.18  |  9.76  |  4.70  |  8.65  |  0.00  |  10.25  |  6.12  |  11.00  |  -2.42  |  13.68  |  31.65  |  -11.47  |  -36.40  |  -19.97  |  3.26  |  8.48  |  -23.51  |  8.00  |  15.06  |  39.55  |  12.15  |  23.86  |  14.25  |  29.19  |  160.01  |  24.00  |  27.57  |  34.43  |  1,106.89  |  9.02  |  10.84  |  19.95  |  800.16  |  1.71  | 











 Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth
 Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth  SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth
 SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth  HDFC NIFTY Realty Index Fund Direct - Growth
 HDFC NIFTY Realty Index Fund Direct - Growth  Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth
 Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth  Tata Nifty Realty Index Fund Direct - Growth
 Tata Nifty Realty Index Fund Direct - Growth  ICICI Prudential Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth
 ICICI Prudential Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth  Edelweiss Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth
 Edelweiss Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth  Groww Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth
 Groww Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth  JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth
 JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct - Growth  Bandhan Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct-Growth
 Bandhan Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct-Growth  Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct-Growth
 Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct-Growth  Axis Nifty 500 Index Fund Direct-Growth
 Axis Nifty 500 Index Fund Direct-Growth  Navi Nifty 500 Multicap 50:25:25 Index Fund Direct-Growth
 Navi Nifty 500 Multicap 50:25:25 Index Fund Direct-Growth  Angel One Nifty Total Market Index Fund Direct - Growth
 Angel One Nifty Total Market Index Fund Direct - Growth  Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund Direct-Growth
 Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund Direct-Growth 
