| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 185 | 245 | 255 | 327 | 553 | 601 |
| Expenses | 176 | 233 | 242 | 309 | 534 | 581 |
| EBITDA | 9 | 12 | 13 | 18 | 19 | 21 |
| Operating Profit % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 3 % | 3 % |
| Depreciation | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Interest | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 |
| Profit Before Tax | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | 12 |
| Tax | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Net Profit | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| EPS in ₹ | 0.20 | 1.87 | 2.19 | 3.34 | 4.15 | 4.00 |











