| Quarterly Financials | Mar 2015 | Jun 2015 | Sept 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sept 2016 | Dec 2016 |
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Expenses | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EBITDA | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Operating Profit % | -12 % | 0 % | 0 % | -58 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| EPS in ₹ | -0.19 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 2.03 | -0.62 | -0.59 |









