| Annual Financials | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 0 | 6 | 29 | 51 | 128 | 137 |
| Expenses | 0 | 0 | 4 | 22 | 39 | 89 | 97 |
| EBITDA | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 40 | 40 |
| Operating Profit % | 0 % | 63 % | 26 % | 23 % | 22 % | 30 % | 26 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 39 | 39 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| Net Profit | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 29 | 29 |
| EPS in ₹ | -0.99 | 3.46 | 394.70 | 10.20 | 8.79 | 28.62 | 27.80 |












