| Annual Financials | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 158 | 159 | 146 | 177 | 183 | 200 | 219 | 264 |
| Expenses | 145 | 149 | 135 | 164 | 167 | 189 | 210 | 253 |
| EBITDA | 14 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 9 | 10 |
| Operating Profit % | 8 % | 7 % | 7 % | 7 % | 9 % | 5 % | 4 % | 4 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Interest | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Profit Before Tax | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 5 | 4 | 5 |
| Tax | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Net Profit | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| EPS in ₹ | 18.39 | 10.48 | 1.43 | 1.95 | 2.39 | 1.00 | 0.66 | 0.80 |











