| Quarterly Financials |  Jun 2018  |  Sept 2018  |  Dec 2018  |  Mar 2019  |  Jun 2019  |  Sept 2019  |  Dec 2019  |  Mar 2020  |  Jun 2020  |  Sept 2020  |  Dec 2020  |  Mar 2021  |  Jun 2021  |  Sept 2021  |  Dec 2021  |  Mar 2022  |  Jun 2022  |  Sept 2022  |  Dec 2022  |  Mar 2023  |  Jun 2023  |  Sept 2023  |  Dec 2023  |  Mar 2024  |  Jun 2024  |  Sept 2024  |  Dec 2024  |  Mar 2025  |  Jun 2025  | 
| Revenue |  11  |  15  |  9  |  11  |  9  |  11  |  14  |  13  |  6  |  18  |  17  |  19  |  9  |  20  |  17  |  11  |  11  |  20  |  13  |  11  |  8  |  15  |  9  |  10  |  7  |  16  |  13  |  14  |  14  | 
| Expenses |  11  |  10  |  9  |  10  |  8  |  9  |  15  |  15  |  7  |  17  |  19  |  27  |  11  |  20  |  20  |  15  |  14  |  18  |  17  |  16  |  14  |  14  |  12  |  14  |  9  |  16  |  16  |  23  |  16  | 
| EBITDA |  1  |  5  |  0  |  1  |  1  |  2  |  -1  |  -1  |  -2  |  1  |  -2  |  -9  |  -2  |  0  |  -3  |  -5  |  -3  |  2  |  -5  |  -5  |  -5  |  1  |  -3  |  -4  |  -2  |  0  |  -3  |  -9  |  -2  | 
| Operating Profit % |  4 % |  34 % |  1 % |  6 % |  5 % |  14 % |  -12 % |  -11 % |  -33 % |  6 % |  -11 % |  -47 % |  -28 % |  -7 % |  -17 % |  -54 % |  -32 % |  9 % |  -38 % |  -48 % |  -67 % |  4 % |  -29 % |  -42 % |  -38 % |  1 % |  -23 % |  -68 % |  -17 % | 
| Depreciation |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| Interest |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  | 
| Profit Before Tax |  0  |  5  |  0  |  1  |  0  |  1  |  -2  |  -2  |  -2  |  1  |  -2  |  -9  |  -3  |  -1  |  -4  |  -6  |  -4  |  1  |  -6  |  -6  |  -6  |  -0  |  -3  |  -5  |  -3  |  -1  |  -4  |  -10  |  -3  | 
| Tax |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -5  |  0  |  1  |  0  |  1  |  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  2  |  -1  |  -1  |  0  | 
| Net Profit |  0  |  5  |  0  |  0  |  0  |  1  |  -2  |  -2  |  -2  |  1  |  -2  |  -9  |  -3  |  -1  |  -4  |  -1  |  -4  |  -0  |  -6  |  -6  |  -6  |  -1  |  -4  |  -5  |  -3  |  -3  |  -3  |  -9  |  -3  | 
| EPS in ₹ |  0.26  |  4.98  |  -0.01  |  0.40  |  0.24  |  1.19  |  -1.67  |  -1.69  |  -2.12  |  0.64  |  -2.29  |  -9.06  |  -3.09  |  -1.18  |  -3.57  |  -0.70  |  -4.04  |  -0.32  |  -5.67  |  -5.54  |  -4.27  |  0.26  |  -2.31  |  -3.29  |  -2.22  |  -1.64  |  -1.28  |  -7.51  |  -1.57  | 












