| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Profit % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -454 % | 8 % | 50 % | 58 % | 52 % | 54 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS in ₹ | -0.06 | -0.12 | 0.22 | -0.25 | -0.42 | -0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.10 |












