| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 327 | 443 | 575 | 770 | 0 |
| Expenses | 301 | 389 | 465 | 589 | 0 |
| EBITDA | 26 | 55 | 110 | 181 | 0 |
| Operating Profit % | 5 % | 11 % | 18 % | 22 % | 0 % |
| Depreciation | 43 | 47 | 56 | 73 | 0 |
| Interest | 11 | 16 | 20 | 21 | 0 |
| Profit Before Tax | -27 | -9 | 33 | 87 | 0 |
| Tax | -6 | 3 | -2 | 20 | 0 |
| Net Profit | -21 | -12 | 35 | 67 | 0 |
| EPS in ₹ | -130.96 | -67.95 | 4.55 | 8.28 | 0.00 |


